HOMEHEALTHCARE NURSES ASSOCIATION

가정전문간호사로서 역할과 책임을 다하겠습니다.

가정간호비용

가정간호 비용

가정간호 비용 : 가정간호 기본방문료 + 진료행위별 수가(치료/재료비)

  • 가정간호 기본방문료 : 건강보험(20%), 희귀/중증∙난치질환자(10%), 암환자(5%)
  • 진료행위별 수가(치료/재료비) : 국민건강보험 수가 기준, 병원 구분(종별) 적용

가정간호 기본방문료

(2026년 기준 단가)

구분 청구코드 한글명 산정명칭 보험점수 점수당단가(원) 보험단가(원)
상급종합병원 AN200 가정간호기본방문료[방문당]-상급종합병원 961.01 83.8 80,530
AN200002 가정간호기본방문료[방문당]-상급종합병원 가정전문간호사 2인 방문 1441.52 83.8 120,800
AN200004 가정간호기본방문료[방문당]-상급종합병원 사회복지시설내 시설입소자 480.51 83.8 40,270
AN200100 가정간호기본방문료[방문당]-상급종합병원 만1세미만 1153.21 83.8 96,640
AN200102 가정간호기본방문료[방문당]-상급종합병원 만1세미만 가정전문간호사 2인 방문 1633.72 83.8 136,910
AN200104 가정간호기본방문료[방문당]-상급종합병원 만1세미만 사회복지시설내 시설입소자 576.61 83.8 48,320
종합병원 AN300 가정간호기본방문료[방문당]-종합병원 928.97 83.8 77,850
AN300002 가정간호기본방문료[방문당]-종합병원 가정전문간호사 2인 방문 1393.46 83.8 114,540
AN300004 가정간호기본방문료[방문당]-종합병원 사회복지시설내 시설입소자 464.49 83.8 38,920
AN300100 가정간호기본방문료[방문당]-종합병원 만1세미만 1114.76 83.8 93,420
AN300102 가정간호기본방문료[방문당]-종합병원 만1세미만 가정전문간호사 2인 방문 1579.25 83.8 132,340
AN300104 가정간호기본방문료[방문당]-종합병원 만1세미만 사회복지시설내 시설입소자 557.38 83.8 46,710
병원 AN400 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 897.6 83.8 75,220
AN400002 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 가정전문간호사 2인 방문 1346.4 83.8 112,830
AN400004 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 사회복지시설내 시설입소자 448.8 83.8 37,610
AN400100 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 만1세미만 1077.12 83.8 90,260
AN400102 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 만1세미만 가정전문간호사 2인 방문 1525.92 83.8 127,870
AN400104 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 만1세미만 사회복지시설내 시설입소자 538.56 83.8 45,130
치과병의원 AN400 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 897.6 101.1 90,750
AN400002 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 가정전문간호사 2인 방문 1346.4 101.1 136,120
AN400004 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 사회복지시설내 시설입소자 448.8 101.1 45,370
AN400100 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 만1세미만 1077.12 101.1 108,900
AN400102 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 만1세미만 가정전문간호사 2인 방문 1525.92 101.1 154,270
AN400104 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 만1세미만 사회복지시설내 시설입소자 538.56 101.1 54,450
한방병원 AN400 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 897.6 104.3 93,620
AN400002 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 가정전문간호사 2인 방문 1346.4 104.3 140,430
AN400004 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 사회복지시설내 시설입소자 448.8 104.3 46,810
AN400100 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 만1세미만 1077.12 104.3 112,340
AN400102 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 만1세미만 가정전문간호사 2인 방문 1525.92 104.3 159,150
AN400104 가정간호기본방문료[방문당]-병원,치과·한방·요양병원 만1세미만 사회복지시설내 시설입소자 538.56 104.3 56,170
의원 AN500 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 852.64 95.6 81,510
AN500002 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 가정전문간호사 2인 방문 1278.96 95.6 122,270
AN500004 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 사회복지시설내 시설입소자 426.32 95.6 40,760
AN500100 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 만1세미만 1023.17 95.6 97,820
AN500102 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 만1세미만 가정전문간호사 2인 방문 1449.49 95.6 138,570
AN500104 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 만1세미만 사회복지시설내 시설입소자 511.58 95.6 48,910
보건의료원 AN500 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 852.64 98.6 84,070
AN500002 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 가정전문간호사 2인 방문 1278.96 98.6 126,110
AN500004 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 사회복지시설내 시설입소자 426.32 98.6 42,040
AN500100 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 만1세미만 1023.17 98.6 100,880
AN500102 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 만1세미만 가정전문간호사 2인 방문 1449.49 98.6 142,920
AN500104 가정간호기본방문료[방문당]-의원,보건의료원 내 의과 만1세미만 사회복지시설내 시설입소자 511.58 98.6 50,440

* 만 1세미만 20% 가산 적용

* 가정간호 교통비 수가, 야간, 주말 가산, 만6세미만 & 만70세 이상 가산 삭제

가정간호 수가변경 안내

가정간호 기본방문료

(2026년 1월 1일, 상급종합병원 기준)

본인부담비율 환자부담액(단위: 원)
100% 80,530
20% 16,106
10% (희귀, 중증∙난치질환) 8,053
5% (암환자) 4,026

가정전문간호사 2인방문(최초 1회) 가정간호 기본방문료

본인부담비율 환자부담액(단위: 원)
100% 120,800
20% 24,160
10% (희귀, 중증∙난치질환자) 12,080
5% (암환자) 6,040

사회복지시설 입소자(요양원) 가정간호 기본 방문료

본인부담비율 환자부담액(단위: 원)
100% 40,270
20% 8,054
10% (희귀, 중증∙난치질환자) 4,027
5% (암환자) 2,014

* 재료비 및 행위료 미포함